
110kv龙桥变电站进出站道路及电力浅沟建设工程监理中标候选人公示
项目及标段名称 110kv龙桥变电站进出站道路及电力浅沟建设工程监理
项目业主(招标人) 双流县城市管网建设投资有限公司 项目业主(招标人)联系电话 028-85827000转848
招标代理机构 四川永一建设工程项目管理有限公司 招标代理机构联系电话 028—85958888转8023、8027、8030
开标时间 2013/12/9 10:00:00 开标地点 双流县公共资源交易服务中心
投标最高限价(元) 元
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价 经评审的投标价 综合评标得分 拟任项目负责人
姓名 执业资格(职称证书) 证书编号
第一名 四川元丰建设项目管理有限公司 下浮20% 下浮20% 97.4 伍辉 总监理工程师 总监字(09)0063
第二名 四川省四维高建工程监理咨询有限公司 下浮20% 下浮20% 77.2 马丹阳 总监理工程师 (川)总监字(10)0251号
第三名 四川康立项目管理有限责任公司 下浮20% 下浮20% 77 李海兵 总监理工程师 总监字(10)0370号
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
都江堰新城建设投资有限责任公司 “道解都江堰”滨江路建设工程 2010-11-1 2012-4-30 规模:20184平方米 1448000 袁锦圳
成都市工程咨询公司 滨江路绿道建设工程监理 2010-12-1 2011-12-30 包括绿化工程、景观改造工程、道路工程及其他附属工程等;总投资:6700万元 1239500 倪天富
崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 崇州市光华大道羊马段绿化景观改造工程 2012-1-2 2012-9-28 总投资:5180万元 771900 许忠
德阳市住房和城乡规划建设局 德阳市巴山路等七条道路工程 2012-3-1 2012-11-30 总投资:6000万元 1127000 罗明凯
成都兴城投资集团有限公司 天府新区“三纵一横”重大基础设施项目施工监理招标 2012-5-1 2014-6-30 天府大道南延线道路及各立交节点(立交节点同天府大道南延线施工单位);总投资:39.3亿元 26917220.4 吴克斯
眉山岷东开发投资有限公司 岷东大道(岷东新区段)建设工程 2012-10-1 2014-4-30 岷东大道岷东新区北段全长约6.038公里,采用城市主干道标准,设计速度60公里/小时,红线宽度50米,为双向八车道,横断面布置形式为:9m人行道+14m车行道+14m中央分隔带+14m车行道+9m人行道;总投资:3.6亿元 3024000 袁锦圳
都江堰新城建设投资有限责任公司 都江堰市壹街区道路、桥涵及管网配套一期、二期工程 2010-6-1 2011-12-30 投资:约16595万元 1044797 袁锦圳
成都市工程咨询公司 滨江路综合整治工程监理 2010-8-2 2011-9-30 工程全长约3000米;投资:10000万元 1750000 吴克斯
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
/ 崇州市崇阳镇金带街等三条道路改造工程 2011-5-2 2012-4-27 投资:3366万元
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
都江堰市青城山镇人民政府 药王大道“芒城新居”段市政建设项目 2010-10-29 2011-4-17 道路长1358米,总投资1156万元 288800 刘凯
四川劲力房地产开发有限公司 内江城区东桐路北段道路项目基础设施建设二标段 2011-1-5 2011-6-30 总长3535.2米,总投资9000万元 1598400 马丹阳
都江堰新城建设投资有限公司 城市北区2.5环道路工程 2012-1-9 2012-9-2 道路长912.64米、宽32米,总投资2695万元 561200 张雪帆
资阳华亨建设投资有限公司 乐至县西郊工业园区拓展区北干道延伸线二期道路、灵黄路(清泉路)道路建设工程机土石方建设工程 2012-5-6 2012-9-2 道路长1800米、宽30米,总投资3227.52万元 663660 贺国志
南充化学工业园投资开发建设有限责任公司 南充化学工业园河西片区规划三、四、五路道路工程 2012-9-18 2014-9-17 总投资21000万元 3399040 贺国志
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
四川劲力房地产开发有限公司 内江城区东桐路北段北段道路项目基础设施建设工程二标段 2011-1-5 2011-6-30 总长3535.2米,总投资9000万元
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 项目负责人
成都兴城投资集团有限公司 沙河堡成都新客站片区基础设施项目(一期)监理 2010-4-1 2011-12-30 总投资额80000万元 5161920 杨金木
仁寿县规划和建设局 仁寿县迎宾大道道路改造工程 2010-8-2 2011-9-30 全长4168米,投资15612.3556万元 2291200 梁静
成都城投基础设施建设投资有限公司 “虹桥工程”220kv金牛站-金府B站(土龙路-三环路)电力通道工程 2010-3-1 2012-1-31 全长5287米,总投资5000万元 998734 幸勇
成都兴城投资集团有限公司 天府新区“三纵一横”重大基础设施项目施工监理招标-第三标段 2012-6-1 2014-2-28 投资21.5亿元 16101442 廖长水
成都市金牛城建投资有限公司 国际商贸城110kv变电站通道建设工程 2012-4-2 2014-4-30 全长约5833.85米,总投资13000万元 2168320 冯仕增
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工日期 建设规模 合同价格 技术负责人
/ 仁寿县城北安置街道路工程 2011-11-1 2013-8-30 总长约为2433米
废标单位及理由
投标人名称 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 备注
其他需说明事项
监督部门名称及监督电话 项目审批部门 双流县发展和改革局 联系电话 028-85822650
行业主管部门 双流县建设工程招标投标监督办公室 联系电话 028-86503091

友情链接
主办单位:中国招投标管理协会
版权声明:本网站信息未经许可,不得转载或建立镜像,违者必究。
地址:北京市海淀区三里河路建设部建材南楼 邮政编码:100081
Copy©2012