表11
|
项目名称 | 崇寿镇慢行系统(健民段)工程 | 交易登记号 | 崇14-15 | |||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 ■施工 □材料设备 □其他 | |||||
招 标 人 | 慈溪市崇寿镇人民政府 | |||||
招标代理机构 | / | |||||
项目规模 | 约 24万元 |
标底价或 概(预)算价 |
279404元 | |||
资格审查方式 | / | 资格审查结果 | / | |||
开标时间 |
|
公示时间 |
|
|||
中标候选人名单及其排序 | ||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
单位名称 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | |||||
资质等级 | 市政公用工程施工总承包三级 | |||||
评标得分 | ||||||
项目负责人及资格 | 张沂、二级建造师 | |||||
投标报价(费率) | 243220 | |||||
中标价(中标费率) | 243220 | |||||
其中暂估价(暂列金额) | / | |||||
工 期 | 45日历天 | |||||
质量目标 | 合格 | |||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | |||||
/ | 宁波恒超建设工程有限公司 /报价低于合理报价区间 | |||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 公共资源交管办 | ||||
电话: 0574-23662999 | 电话: 0574-63103127 | |||||
招标(代理)人: (盖章) 经办人 (签名 ): 电话 : 年 月 日 |
||||||
监管机构 : (盖章) 经办人 (签名 ): 年 月 日 |
||||||
公共资源交易中心 : (受理章) 受理人 (签名 ): 受理日期 : 年 月 日 |
||||||
宁波市公共资源交管办宁波市监察局监制
|